|
معلومات تفصيلية |
|||
| اسم: | التعميم المستقطبة 3D أكواب | إطار:: | pc بلاستيك |
|---|---|---|---|
| لون:: | أسود | تطبيق مناسبة:: | 3D فيلم, 3D سينما, تلفزيون, حاسوب, etc |
| amical:: | نعم | عمر:: | الكبار |
| إبراز: | الاستقطاب نظارات 3D,3D أكواب بلاستيكية,plastic 3d glasses |
||
منتوج وصف
حرة مستقطب سميكة التعميم الاستقطاب النظارات زاوية واسعة السلبي المغير استخدام
| مواصفات المنتج | |
| اسم | نظارات 3D كبيرة الإطار التعميم المستقطب |
| نموذج | PH0009CP |
| نوع العدسة | دائري مستقطب |
| سمك العدسة | 0.7MM |
| مواد الإطار | PC بلاستيك |
| لون الاطار | أسود |
| منطقة الاستخدام | لاستخدام السينما ثلاثية الأبعاد ، استخدام التلفزيون ثلاثي الأبعاد |
| شهادة المنتج | بنفايات ، ريتش ، م |
| Feature1 | إطار كبير ، عدسة كبيرة ، مريحة للغاية عند ارتداء |
| ميزة 2 | نوعية جيدة ودائم ، المضادة للخدش |
| ميزة 3 | منتج عالي المستوى |
| ميزة 5 | الإطار يمكن أن يكون أي لون حسب متطلبات العملاء |
| ميزة 6 | يمكن طباعة الشعار على الإطار |
| ميزة 7 | نظارات ثخن العدسات 3D |
| ميزة 8 | موضه |
| ميزة 9 | معظم هدية خاصة نظارات 3D |
| حجم المنتج | 155 * 55 * 165MM |
| التعبئة | 1piece / Pp Bag، 400pcs / Carton، 76 * 41 * 60cm 17.1kgs |
| طباعة شعار العرض | نعم فعلا |
| لا شعار موك | 1000PCS |
| طباعة شعار موك | 3000PCS |
| المهلة عينة | 7 أيام |
| وقت الإنتاج الرصاص | 12 يوما |
| طريقة الشحن | بواسطة Airpost ، عن طريق التعبير عن طريق البحر |
| دفع | T / T ، L / C |
<
| مواصفات النظارات ثلاثية الأبعاد (عدسة مستقطبة دائرية) | |||||||
| زبون | |||||||
| بناء | المواصفات يسار / يمين | ||||||
| العدسات | 1 | فيلم واقية (PET / PE) | ![]() | ||||
| 2 | TAC | (ثخن HC) | |||||
| 3 | PVA | أفلام مستقطبة | |||||
| 4 | TAC | (رشاقته) | |||||
| 5 | لاصق | ||||||
| 6 | أفلام ريتاردر | التعويض البصري | |||||
| 7 | فيلم واقية (PE) | ||||||
| بند | وحدة | تخصيص | ملاحظات | ||||
| تخصيص | AB، CD (L) | مم | كما هو مطلوب | ||||
| BC، DA (R) | مم | كما هو مطلوب | |||||
| سماكة | سماكة فعالة | ميكرون | 200 ± 10٪ | يمكن أن يثخن (0.4 مم ، 0.74 مم ، 1.2 مم) | |||
| فيلم واقية | ميكرون | 60 ± 10٪ | |||||
| قوة قشر | فيلم واقية | فرنك غيني / 25MM | ≤50g | ||||
| النفاذية | انتقال واحد | ٪ | 42.0 ± 2.0 | ||||
| انتقال متعامد | ٪ | ≤0.5 | |||||
| انتقال 380nm | ٪ | ≤1.0 | |||||
| ياثيرابيليتي | درجة الحرارة 60 ℃ | رطوبة 90٪ | 500 ساعة | 3 سنوات | لا تغيير في الخصائص البصرية المادية | ||
| زاوية | قطع الزاوية | ° | 45 ± 1.0 | ||||
| θr-θp | ° | 45 ± 2.0 | |||||
| مسحة | L | مصلحة الدولة للاحصاء | 65.0 ± 2.0 | ||||
| ا | مصلحة الدولة للاحصاء | -2.0 ± 2.0 | |||||
| ب | مصلحة الدولة للاحصاء | 3.0 ± 2.0 | |||||
| السطح السطحي | H | ≥3H | |||||
| مثبط | نانومتر | 125 ± 10.0 | |||||
| الكفاءة المستقطبة | ٪ | ≥99.90 | |||||
| جدولة | الأسطر النجمية | مدخل وبخاصة سرب إلى منجم | تمايل | ||||









تريد أن تعرف المزيد من التفاصيل حول هذا المنتج






