النظارات الشمسية لد الاستقطاب فيلم رقيقة جدا المضادة-- انعكاس سي en71 بنفايات
تفاصيل المنتج:
| مكان المنشأ: | كوريا, اليابان |
| إصدار الشهادات: | CE, EN71, Rohs |
| رقم الموديل: | L01 |
شروط الدفع والشحن:
| الحد الأدنى لكمية: | 300 مترا مربعا |
|---|---|
| تفاصيل التغليف: | 260 مترا مربعا/علبة |
| وقت التسليم: | 10 أيام |
| شروط الدفع: | T / T ، L / C |
| القدرة على العرض: | 5000000square عداد/شهر |
|
معلومات تفصيلية |
|||
| اسم: | lcd مستقطب فيلم | اكتب: | خطيّ ودائريّ |
|---|---|---|---|
| لون:: | رمادي | تطبيق: | هاتف, حاسوب, تلفزيون |
| ميزة: | anti-reflection | يستقطب: | منافذة عال |
| إبراز: | يستقطب فيلم صفح,دائريّ مستقطب فيلم,circular polarizer film |
||
منتوج وصف
النظارات الشمسية LCD المستقطب السينمائي رقيقة جدا المضادة للانعكاس CE EN71 بنفايات
TFT فيلم خطي مستقطب و فيلم مستقطب دائري لشاشة LCD
الفيلم المستقطب ، هناك فيلم الاستقطاب الخطي والفيلم الاستقطاب الدائري.
1) فيلم المستقطب
2) الاستخدام: شاشات الكريستال السائل
3) خطي ودائرية
4) اللون الرمادي
5) للكمبيوتر ، المحمول ، نظام تحديد المواقع ، التلفزيون ، MP3 / 4/5 ، caculator الخ
نحن نبيع FSTN ، CSTN ، OLED ، و polairzer نظارات 3D ، والتي يتم تطبيقها على نطاق واسع في أجهزة الكمبيوتر المحمول والكمبيوتر ، التلفزيون ، دي في دي ، قاموس إلكتروني ، MP3 / 4/5 ، عن بعد ، آلة حاسبة ، المحمول ، GPS ، والنظارات ثلاثية الأبعاد. إلخ
تطبيق المنتج:
تستخدم في شاشة الكمبيوتر أو TV.mobile. عدسة نظارات 3D.
رقيقة / سميكة فيلم TFT المستقطب لشاشات الكريستال السائل
للجوال ، الكمبيوتر ، التلفزيون ،
ل DVD ، MP3 / 4/5 ، GPS ، آلة حاسبة
لجهاز العرض
ميزة المنتج:
1. both الجانب واقية العدسة ، المضادة للخدش
2. عالية الكفاءة الاستقطاب ، نفاذية عالية
سمك 3.different متاح
4.anit UV400
5. على نطاق واسع المنطقة
ميزات:
<
| فعال | النفاذية (٪) | الإستقطاب | مسحة | ||||
| سمك (ميكرون) | نجاعة(٪) | و(NBS) | ب (NBS) | ||||
| 150 ± 20 | 43 ± 2 | ≥99.9 | -2.0 ± 1.5 | 3.0 ± 1.5 | أقل من 1٪ | رقيقة ، انتيجلار | |
| 150 ± 20 | 43 ± 2 | ≥99.9 | -2.0 ± 1.5 | 3.0 ± 1.5 | أقل من 1٪ | نحيف ضعيف، | |
| سطح مشرق | |||||||
| 130 ± 20 | 43 ± 2 | ≥99.9 | -2.0 ± 1.5 | 3.0 ± 1.5 | أقل من 1٪ | رقيقة جدا ، | |
| ضد اللمعان | |||||||
| 130 ± 20 | 43 ± 2 | ≥99.9 | -2.0 ± 1.5 | 3.0 ± 1.5 | أقل من 1٪ | رقيقة ومشرقة | |
| سطح - المظهر الخارجي | |||||||
| 210 ± 20 | 43 ± 2 | ≥99.9 | -2.0 ± 1.5 | 4.5 ± 1.5 | أقل من 1٪ | ضد اللمعان، | |
| زاوية مشاهدة واسعة | |||||||
| 210 ± 20 | 43 ± 2 | ≥99.9 | -2.0 ± 1.5 | 4.5 ± 1.5 | أقل من 1٪ | زاوية مشاهدة واسعة | |
| 210 ± 20 | 43 ± 2 | ≥99.9 | -2.0 ± 1.5 | 4.5 ± 1.5 | أقل من 1٪ | مكافحة التهديف، | |
| سطح مشرق | |||||||
| 130 ± 20 | 43 ± 2 | ≥99.9 | -2.0 ± 1.5 | 3.0 ± 1.5 | أقل من 1٪ | مكافحة التهديف، | |
| رقيقة جدا | |||||||
| 210 ± 20 | 43 ± 2 | ≥99.9 | -2.0 ± 1.5 | 4.5 ± 1.5 | أقل من 1٪ | مكافحة التهديف، | |
| زاوية مشاهدة واسعة | |||||||
| 210 ± 20 | 43 ± 2 | ≥99.9 | -2.0 ± 1.5 | 4.5 ± 1.5 | أقل من 1٪ | المضادة للانعكاس | |
| 190 ± 20 | 43 ± 2 | ≥99.9 | -2.0 ± 1.5 | 3.0 ± 1.5 | أقل من 1٪ | MVA | |
| 190 ± 20 | 43 ± 2 | ≥99.9 | -2.0 ± 1.5 | 3.0 ± 1.5 | أقل من 1٪ | MVA | |
| 250 ± 20 | 43 ± 2 | ≥99.9 | -2.0 ± 1.5 | 3.0 ± 1.5 | أقل من 1٪ | Transflection | |
| 250 ± 20 | 43 ± 2 | ≥99.9 | -2.0 ± 1.5 | 3.0 ± 1.5 | أقل من 1٪ | Transflection | |



